VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

25 de septiembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep
DIC2020 203,84 205,03 201,72 202,00 199,98
MAR2021 206,87 207,88 204,66 204,66 202,64
MAY2021 208,80 209,62 206,59 206,50 204,39
JUL2021 208,34 208,71 206,04 206,13 204,30
SET2021 210,36 210,63 207,88 208,06 206,41
DIC2021 213,67 214,03 211,46 211,65 210,08
MAIZ
DIC2020 145,56 145,37 145,07 143,10 143,79
MAR2021 149,30 149,11 148,61 146,55 146,94
MAY2021 151,47 151,37 150,78 148,71 149,11
JUL2021 153,04 152,85 152,16 150,19 150,58
SET2021 150,78 150,78 150,48 148,71 149,11
DIC2021 152,85 152,65 152,45 150,88 151,17
AVENA
DIC2020 195,49 199,28 198,25 196,87 194,46
MAR2021 195,15 198,59 198,76 197,56 195,15
MAY2021 193,77 197,04 196,35 196,01 193,94
JUL2021 192,73 195,83 195,32 194,97 193,59
SET2021 196,52 199,62 199,11 198,76 194,46
DIC2021 203,93 207,03 206,51 206,17 201,17
SOJA
NOV2020 375,71 374,70 372,77 367,44 368,36
ENE2021 377,54 376,44 374,33 368,63 369,74
MAR2021 375,16 374,42 372,40 366,43 367,90
MAY2021 373,69 373,14 371,21 365,51 367,26
JUL2021 374,33 373,69 372,03 366,34 368,17
AGO2021 371,67 371,02 369,55 364,22 365,88
SET2021 362,30 360,92 359,63 355,13 356,23
NOV2021 354,21 352,37 351,27 347,69 348,42
HARINA DE SOJA
OCT2020 367,51 371,81 377,10 367,95 371,36
DIC2020 372,69 375,88 379,85 370,92 373,24
ENE2021 373,35 374,67 377,65 369,71 371,36
MAR2021 369,49 369,27 372,58 365,63 367,18
MAY2021 365,52 364,75 368,28 361,22 362,44
JUL2021 365,08 363,65 366,74 360,45 361,33
AGO2021 362,55 360,01 363,76 357,48 358,03
SET2021 357,81 354,06 358,47 352,52 353,07
OCT2021 350,97 346,56 349,32 345,79 346,01
DIC2021 350,75 346,78 349,54 346,34 346,56
ACEITE DE SOJA
OCT2020 755,52 742,29 720,68 713,41 723,99
DIC2020 753,97 740,75 723,11 714,51 723,55
ENE2021 755,30 742,95 725,09 716,72 725,09
MAR2021 755,74 744,49 726,86 718,70 726,20
MAY2021 755,74 745,15 727,74 720,68 727,52
JUL2021 755,08 745,82 728,18 722,23 728,18
AGO2021 750,45 742,73 725,31 720,46 725,09
SET2021 742,29 735,68 719,58 716,05 720,02
OCT2021 731,27 725,75 711,20 709,88 712,53
DIC2021 730,16 723,99 710,32 710,54 713,19

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 179,04 180,69 177,93 177,47 174,63
MAR2021 183,08 184,73 181,88 181,33 178,30
MAY2021 185,74 187,30 184,55 184,09 181,15
JUL2021 187,95 189,51 186,84 186,48 183,72
SET2021 190,70 192,17 189,60 189,32 186,57
DIC2021 194,65 196,21 193,55 193,37 190,89

* En Dolares Estadounidenses/Tn.